Codice | Giorno | Orario | Inizio primo semestre | Fine primo semestre | Ore | Prezzo primo semestre | Prezzo totale per 2 semestri |
Principiante | |||||||
CZ1 | Gio | 19:05-20:35 | 9.10.14 | 12.2.15 | 34 | 4080,- | 7350,- |
CZ3 | Ven | 9:00-10:30 | 10.10.14 | 13.2.15 | 34 | 4080,- | 6912,- |
Da Pre-Intermedio a Intermedio | |||||||
CZ2 | Mer | 19:10-20:40 | 8.10.14 | 18.2.15 | 34 | 4080,- | 7350,- |
CZ4 | Gio | 17:25-18:55 | 9.10.14 | 12.2.15 | 34 | 4080,- | 7350,- |
Nel caso un corso sia giá iniziato i partecipanti potranno inserirsi lo stesso e il prezzo verrá riconteggiato in base alle effettive ore di lezione che seguiranno.
Inizio secondo semestre | Fine secondo semestre | Ore | Prezzo secondo semestre |
19.2.15 | 25.6.15 | 34 | 4080,- |
20.2.15 | 26.6.15 | 30 | 3600,- |
25.2.15 | 24.6.15 | 34 | 4080,- |
19.2.15 | 25.6.15 | 34 | 4080,- |